»ç¾÷ºÐ¾ß

º¸´Ù ³ªÀº °Ç¼³¼­ºñ½º Á¦°ø¿¡ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÏ °ÍÀ» ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.

ÁÖ¿ä°ø»ç½ÇÀû

ÁÂ,¿ì·Î µå·¡±× ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¹øÈ£ °ø»ç¸í °ø»ç±â°£ ¹ßÁÖó °ø»ç±Ý¾×
36 ´ë¹æµ¿ ÁÖ¿µºôµù ½ÅÃà°ø»ç 2011.04 ~ 2012.06 ¢ßº¸°íÄÍ 2,418,000,000 ¿ø
35 ½Ä»çÁö±¸ KSÇÁ¶óÀÚ ½ÅÃà°ø»ç 2010.10 ~ 2011.09 °³ ÀÎ 3,291,200,000 ¿ø
34 ¿©ÁÖ±º µµ¼­°ü ½ÅÃà°ø»ç 2010.03 ~ 2012.01 ¿©ÁÖ±º 5,379,000,000 ¿ø
33 ½ÃÈï¼¼¹«¼­ û»ç¹× ÇÕ¼÷¼Ò ½ÅÃà°ø»ç(°ÇÃà) 2009.05 ~ 2011.01 ÁߺÎÁö¹æ±¹¼¼Ã»/½ÃÈï¼¼¹«¼­ 6,804,000,000 ¿ø
32 Æؼº(µ¿ºÎ)½Ç³»Ã¼À°°ü °Ç¸³°ø»ç 2009.03 ~ 2010.04 ÆòÅýà 2,754,290,000 ¿ø
31 ¿©ÁÖƼÇÇ¿¡ÀÌ°øÀå ½ÅÃà°ø»ç 2008.12 ~ 2009.05 ¢ß¿©ÁÖƼÇÇ¿¡ÀÌ 1,865,600,000 ¿ø
30 º¼º¸ºÏºÎ»ç¾÷¼Ò ¾çÁÖ°øÀå ½ÅÃà°ø»ç 2008.08 ~ 2009.02 ¢ßº¼º¸Æ®·°ºÏºÎ»ç¾÷¼Ò 1,721,500,000 ¿ø
29 À̵¿¸éÇϸ®¼±(¸®µµ308È£) µµ·Î°³¼³°ø»ç 2008.07 ~ 2009.12 ¿ëÀνà óÀα¸Ã» 2,028,000,000 ¿ø
28 ¾çÁÖ°íÀ¾ CES°Ç¼³°ø»ç 2008.05 ~ 2009.04 °æ±âCES ÁÖ½Äȸ»ç 4,339,000,000 ¿ø
27 ¢ßÅ×ÀÌÆѽºÈ­¼º°øÀå °Ç¹°ÁõÃà ¹× ½ÅÃà°ø»ç 2008.04 ~ 2008.12 ¢ßÅ×ÀÌÆѽº 3,157,000,000 ¿ø
26 »óµµµ¿ 279-164(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)°ø»ç 2008.04 ~ 2008.08 (ÁÖ)ÇÑâÁ¾ÇհǼ³ 1,516,000,000 ¿ø
25 ¾Æ¾Èä °Ç¸³°ø»ç 2008.02 ~ 2008.10 °³ ÀÎ 1,038,000,000 ¿ø
24 ¹«´É±³ Àç°¡¼³°ø»ç 2007.05 ~ 2008.05 ¾È¼º½Ã 1,253,000,000 ¿ø
23 µÎ¿ø¿¡ÇÁ¿¡½º À½¼º°øÀå ÁõÃà°ø»ç 2007.01 ~ 2007.03 µÎ¿ø¿¡ÇÁ¿¡½º 1,156,100,000 ¿ø
22 ¢ßÀ¯´Ï·¦ È­¼º°øÀå ÁõÃà°ø»ç 2006.05 ~ 2006.12 ¢ßÀ¯´Ï·¦ 1,815,000,000 ¿ø
  1   2   3   4   5   6   7   8   9