»ç¾÷ºÐ¾ß

º¸´Ù ³ªÀº °Ç¼³¼­ºñ½º Á¦°ø¿¡ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÏ °ÍÀ» ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.

ÁÖ¿ä°ø»ç½ÇÀû

ÁÂ,¿ì·Î µå·¡±× ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¹øÈ£ °ø»ç¸í °ø»ç±â°£ ¹ßÁÖó °ø»ç±Ý¾×
21 ¢ßÅ×ÀÌÆѽº È­¼º°øÀå ÁõÃà°ø»ç 2005.04 ~ 2005.10 ¢ßÅ×ÀÌÆѽº 1,353,000,000 ¿ø
20 ±¤¸íÁß¾Ó±³È¸ ÁõÃà°ø»ç 2005.03 ~ 2005.09 ±¤¸í±³È¸ 990,000,000 ¿ø
19 ÀÓÁø°¢ Áõ.°³Ãà°ø»ç 2005.02 ~ 2005.06 °æ±â°ü±¤°ø»ç 2,417,000,000 ¿ø
18 ÇÑâ±â¾÷¢ß ÁõÃà°ø»ç 2004.09 ~ 2004.12 ÇÑâ±â¾÷ 846,000,000 ¿ø
17 ´ë¿ø°ñÇÁ Æ®·¹ÀÌ´×¼¾Å¸ °Ç¸³°ø»ç 2004.05 ~ 2005.03 ´ë¿ø±Û·Î¹ú½ºÆ÷Ã÷ 2,870,000,000 ¿ø
16 Áø»êÃʱ³ ±³»ç ½ÅÃà°ø»ç 2003.09 ~ 2004.09 ÀÎõºÏºÎ±³À°Ã» 5,774,480,000 ¿ø
15 ±èÆ÷ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç 2003.06 ~ 2003.07 ±èÆ÷ÆÄÀÌÄÞ 1,270,000,000 ¿ø
14 dzÀüÁß±³»ç ¹× ºÎ´ë½Ã¼³ ½ÅÃà°ø»ç 2003.05 ~ 2004.09 ¿ëÀα³À°Ã» 5,977,000,000 ¿ø
13 º¼º¸ ºÏºÎ»ç¾÷¼Ò ±³ÇÏ°øÀå ½ÅÃà°ø»ç 2003.03 ~ 2003.06 º¼º¸ÄÚ¸®¾Æ 1,473,000,000 ¿ø
12 »óµµµ¿ °¡³ª±³È¸ ½ÅÃà°ø»ç 2002.12 ~ 2003.12 °¡³ª±³È¸ 1,094,702,000 ¿ø
11 °è¼ö´ë·Î °³¼³ ¹× Åä»ç¼® äÃë, ¹ú¸ñ°ø»ç 2002.10 ~ 2008.12 ºÎõ½Ã 15,757,747,000 ¿ø
10 ÄÚ¿øºôµù ½ÅÃà°ø»ç 2002.05 ~ 2003.01 °³ ÀÎ 2,298,000,000 ¿ø
9 ¢ßÇöº¸È­¼º õ¾È°øÀå ½ÅÃà°ø»ç 2002.05 ~ 2002.08 ¢ßÇöº¸ÇÏÀÌÅØ 3,740,000,000 ¿ø
8 Ŭ·´200Á¶¼º°ø»ç 2001.03 ~ 2001.11 Æò»êÅõÀÚ°³¹ß 8,338,000,000 ¿ø
7 ¿µÁ¾µµ°øÇ×±³È¸ ½ÅÃà°ø»ç 2001.06 ~ 2002.03 ¿µÁ¾µµ°øÇ×±³È¸ 1,200,000,000 ¿ø
  1   2   3   4   5   6   7   8   9